<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Os Coldplay estão bastante saudáveis</title>
	<atom:link href="http://www.ouve-se.com/2008/12/os-coldplay-estao-bastante-saudaveis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ouve-se.com/2008/12/os-coldplay-estao-bastante-saudaveis/</link>
	<description>Música, indústria e tendências.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 01:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Filipe Marques</title>
		<link>http://www.ouve-se.com/2008/12/os-coldplay-estao-bastante-saudaveis/comment-page-1/#comment-606</link>
		<dc:creator>Filipe Marques</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ouve-se.com/?p=131#comment-606</guid>
		<description>Acho normal.

Eu, por exemplo, já comprei no iTunes (exclusivos e um ou outro b-side mais difícil de encontrar...).

Mas pensa que o iTunes é &quot;obrigatório&quot; para quem tem iPod. O resto é marketing da própria loja... Acho que não há ninguém a pagar para a música de determinado artista aparecer no top, sinceramente. Tops de vendas são tops de vendas... e, em princípio, se vende, a loja quer dar-lhe destaque para vender mais um bocadinho, porque ganha muito dinheirinho com isso.

Por isso, acho que sim, que o utilizador do iTunes é bem menos geek que o do Last.fm (geek num sentido &quot;musical&quot; do termo, vá). Haverá certamente milhares de excepções mas acredito mesmo que é assim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho normal.</p>
<p>Eu, por exemplo, já comprei no iTunes (exclusivos e um ou outro b-side mais difícil de encontrar&#8230;).</p>
<p>Mas pensa que o iTunes é &#8220;obrigatório&#8221; para quem tem iPod. O resto é marketing da própria loja&#8230; Acho que não há ninguém a pagar para a música de determinado artista aparecer no top, sinceramente. Tops de vendas são tops de vendas&#8230; e, em princípio, se vende, a loja quer dar-lhe destaque para vender mais um bocadinho, porque ganha muito dinheirinho com isso.</p>
<p>Por isso, acho que sim, que o utilizador do iTunes é bem menos geek que o do Last.fm (geek num sentido &#8220;musical&#8221; do termo, vá). Haverá certamente milhares de excepções mas acredito mesmo que é assim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nervokid</title>
		<link>http://www.ouve-se.com/2008/12/os-coldplay-estao-bastante-saudaveis/comment-page-1/#comment-603</link>
		<dc:creator>nervokid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ouve-se.com/?p=131#comment-603</guid>
		<description>Sim Filipe, concordo que os utilizadores do Last.fm sejam de facto &quot;especiais&quot;.  Mas também acredito que as editoras devam meter uns dólares para ter os seus artistas no top de vendas do iTunes. Porque razão serão os utilizadores do iTunes menos geeks que os do Last.fm? E já agora, eu uso muito o Last.fm mas nunca comprei o que quer que fosse na loja do iTunes. Que achas disto? Mas concordo contigo, o top do iTunes deve ser, de facto, bem mais representativo da realidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim Filipe, concordo que os utilizadores do Last.fm sejam de facto &#8220;especiais&#8221;.  Mas também acredito que as editoras devam meter uns dólares para ter os seus artistas no top de vendas do iTunes. Porque razão serão os utilizadores do iTunes menos geeks que os do Last.fm? E já agora, eu uso muito o Last.fm mas nunca comprei o que quer que fosse na loja do iTunes. Que achas disto? Mas concordo contigo, o top do iTunes deve ser, de facto, bem mais representativo da realidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Filipe Marques</title>
		<link>http://www.ouve-se.com/2008/12/os-coldplay-estao-bastante-saudaveis/comment-page-1/#comment-599</link>
		<dc:creator>Filipe Marques</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 19:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ouve-se.com/?p=131#comment-599</guid>
		<description>nervokid, eu acho que é óbvio que a população do Last.fm anda ali entre o geek e o melómano... nada a ver com o resto das pessoas. Se queres ter uma ideia desse top onde a Britney é rainha e tal... vê o top de vendas do iTunes. :)

Raquel, pois imagino que sim. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nervokid, eu acho que é óbvio que a população do Last.fm anda ali entre o geek e o melómano&#8230; nada a ver com o resto das pessoas. Se queres ter uma ideia desse top onde a Britney é rainha e tal&#8230; vê o top de vendas do iTunes. <img src='http://www.ouve-se.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Raquel, pois imagino que sim. <img src='http://www.ouve-se.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raquel Ribeiro</title>
		<link>http://www.ouve-se.com/2008/12/os-coldplay-estao-bastante-saudaveis/comment-page-1/#comment-596</link>
		<dc:creator>Raquel Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 18:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ouve-se.com/?p=131#comment-596</guid>
		<description>Muito bem, Filipe, lá teve que ser, não é verdade? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bem, Filipe, lá teve que ser, não é verdade? <img src='http://www.ouve-se.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nervokid</title>
		<link>http://www.ouve-se.com/2008/12/os-coldplay-estao-bastante-saudaveis/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>nervokid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ouve-se.com/?p=131#comment-587</guid>
		<description>Não sei se usam o Last.fm e se têm conhecimento que foi divulgado por eles o Artista, Album e Tema do ano. Os Coldplay limparam quase tudo :) Nota curiosa para o facto do ultimo dos Sigur Rós ter sido o 10º album (de 2008) mais ouvido. Significará isto que o Last.fm terá uma rpresentação demográfica bastante longe da realidade? Custa-me acreditar que os primeiros 10 da lista não sejam as Britney Spears e afins ... acredita sinceramente que esses são os artistas mais ouvidos no mundo (excluindo, obviamente, qq banda com sucesso na China :D)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não sei se usam o Last.fm e se têm conhecimento que foi divulgado por eles o Artista, Album e Tema do ano. Os Coldplay limparam quase tudo <img src='http://www.ouve-se.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Nota curiosa para o facto do ultimo dos Sigur Rós ter sido o 10º album (de 2008) mais ouvido. Significará isto que o Last.fm terá uma rpresentação demográfica bastante longe da realidade? Custa-me acreditar que os primeiros 10 da lista não sejam as Britney Spears e afins &#8230; acredita sinceramente que esses são os artistas mais ouvidos no mundo (excluindo, obviamente, qq banda com sucesso na China <img src='http://www.ouve-se.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

