<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Musa</title>
	<atom:link href="http://www.ouve-se.com/2009/09/musa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ouve-se.com/2009/09/musa/</link>
	<description>Música, indústria e tendências.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 01:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: O melhor de 2009 &#8211; canções &#124; Ouve-se</title>
		<link>http://www.ouve-se.com/2009/09/musa/comment-page-1/#comment-1938</link>
		<dc:creator>O melhor de 2009 &#8211; canções &#124; Ouve-se</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ouve-se.com/?p=613#comment-1938</guid>
		<description>[...] 9 &#8211; Metric &#8211; &#8220;Sick Muse&#8221; Confesso: adoro quase tudo o que a Emily Haines faz. A culpa, claro, é dos Broken Social Scene mas a verdade é que, tanto a solo como com os Metric, só muito dificilmente ela desilude. &#8220;Sick Muse&#8221; condensa um pouco esta minha ideia. Pop empacotada na perfeição. Vídeo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 9 &#8211; Metric &#8211; &#8220;Sick Muse&#8221; Confesso: adoro quase tudo o que a Emily Haines faz. A culpa, claro, é dos Broken Social Scene mas a verdade é que, tanto a solo como com os Metric, só muito dificilmente ela desilude. &#8220;Sick Muse&#8221; condensa um pouco esta minha ideia. Pop empacotada na perfeição. Vídeo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

